Jacek Dąbrowski
LOT90 -
Lotów: 665  
Godzin:
1458h33m  
Mil: 509609
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
660 | LO280 | 2018-01-07 | EGLL - EPWA | 738 [SP-LWA] | 02:27:00 | |
615 | LO281 | 2018-01-01 | EPWA - EGLL | 738 [SP-LWA] | 02:25:00 | |
601 | LO3905 | 2017-12-30 | EPWA - EPKK | 734 [SP-LLF] | 01:01:00 | |
594 | LO266 | 2017-12-29 | EHAM - EPWA | B38M [SP-LVA] | 01:59:00 | |
589 | LO265 | 2017-12-28 | EPWA - EHAM | B38M [SP-LVA] | 01:51:00 | |
512 | LO7090 | 2017-12-17 | EFRO - EPWA | E95 [SP-LNF] | 03:42:00 | |
505 | LO7090 | 2017-12-16 | LSZH - EFRO | E95 [SP-LNF] | 04:46:00 | |
498 | LO411 | 2017-12-16 | EPWA - LSZH | E95 [SP-LNF] | 01:50:00 | |
485 | LO3906 | 2017-12-14 | EPKK - EPWA | 734 [SP-LLF] | 00:36:00 | |
456 | LO3905 | 2017-12-10 | EPWA - EPKK | 734 [SP-LLF] | 01:03:00 | |
446 | LO46 | 2017-12-09 | CYYZ - EPWA | 788 [SP-LRH] | 08:05:00 | |
440 | LO45 | 2017-12-09 | EPWA - CYYZ | 788 [SP-LRH] | 09:00:00 | |
428 | LO163 | 2017-12-06 | EPGD - LLBG | 734 [SP-LLE] | 03:48:00 | |
399 | LO7090 | 2017-12-03 | EGKK - EPGD | 734 [SP-LLE] | 02:10:00 | |
391 | LO7090 | 2017-12-03 | LSZH - EGKK | 734 [SP-LLE] | 01:34:00 | |
383 | LO7090 | 2017-12-02 | EPKK - LSZH | 734 [SP-LLE] | 01:40:00 | |
381 | LO3905 | 2017-12-02 | EPWA - EPKK | 734 [SP-LLE] | 00:51:00 | |
377 | LO1090 | 2017-12-02 | KBFI - EPWA | B38M [SP-LVA] | 10:36:00 | |
375 | LO3905 | 2017-12-01 | EPWA - EPKK | 734 [SP-LLF] | 00:46:00 | |
373 | LO266 | 2017-12-01 | EHAM - EPWA | 738 [SP-LWC] | 01:58:00 | |
371 | LO265 | 2017-12-01 | EPWA - EHAM | 738 [SP-LWC] | 01:52:00 | |
368 | LO7090 | 2017-11-30 | ENGM - EPWA | 738 [SP-LWA] | 02:01:00 | |
367 | LO7090 | 2017-11-30 | LOWI - ENGM | 738 [SP-LWC] | 02:18:00 | |
364 | LO7090 | 2017-11-29 | HESH - LOWI | 738 [SP-LWC] | 04:29:00 | |
362 | LO7090 | 2017-11-29 | EFRO - HESH | 738 [SP-LWC] | 06:12:00 | |
360 | LO7090 | 2017-11-28 | LXGB - EFRO | 738 [SP-LWC] | 05:09:00 | |
354 | LO7090 | 2017-11-27 | EPWA - LXGB | 738 [SP-LWA] | 04:08:00 | |
338 | LO3837 | 2017-11-25 | EPWA - EPGD | E95 [SP-LND] | 00:51:00 | |
328 | LO3906 | 2017-11-21 | EPKK - EPWA | 734 [SP-LLG] | 00:50:00 | |
327 | LO3905 | 2017-11-21 | EPWA - EPKK | B734 [SP-LLG] | 00:50:00 | |
317 | LO266 | 2017-11-19 | EHAM - EPWA | 738 [SP-LWC] | 01:46:00 | |
308 | LO265 | 2017-11-17 | EPWA - EHAM | 738 [SP-LWA] | 02:10:00 | |
300 | LO412 | 2017-11-16 | LSZH - EPWA | E70 [SP-LDG] | 02:02:00 | |
299 | LO411 | 2017-11-16 | EPWA - LSZH | E70 [SP-LDG] | 01:55:00 | |
296 | LO224 | 2017-11-15 | LOWW - EPWA | 738 [SP-LWC] | 01:08:00 | |
292 | LO223 | 2017-11-14 | EPWA - LOWW | 738 [SP-LWC] | 01:09:00 | |
291 | LO252 | 2017-11-14 | ELLX - EPWA | E75 [SP-LIF] | 01:51:00 | |
290 | LO251 | 2017-11-13 | EPWA - ELLX | E75 [SP-LIF] | 01:48:00 | |
280 | LO418 | 2017-11-11 | LSGG - EPWA | E95 [SP-LNA] | 01:50:00 | |
274 | LO417 | 2017-11-11 | EPWA - LSGG | E95 [SP-LNA] | 02:06:00 | |
267 | LO454 | 2017-11-10 | ESSA - EPWA | CR9 [ES-ACI] | 02:14:00 | |
266 | LO453 | 2017-11-10 | EPWA - ESSA | CR9 [ES-ACI] | 01:32:00 | |
254 | LO438 | 2017-11-06 | LEBL - EPWA | 738 [SP-LWD] | 02:46:00 | |
252 | LO437 | 2017-11-06 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWD] | 02:10:00 | |
251 | LO454 | 2017-11-05 | ESSA - EPWA | CR9 [ES-ACI] | 01:34:00 | |
242 | LO453 | 2017-11-05 | EPWA - ESSA | CR9 [ES-ACI] | 01:30:00 | |
238 | LO412 | 2017-11-04 | LSZH - EPWA | E95 [SP-LNE] | 01:43:00 | |
237 | LO411 | 2017-11-04 | EPWA - LSZH | E95 [SP-LNE] | 01:52:00 | |
232 | LO418 | 2017-11-02 | LSGG - EPWA | E195 [SP-LNB] | 02:14:00 | |
209 | LO417 | 2017-10-30 | EPWA - LSGG | E95 [SP-LNA] | 01:59:00 | |
190 | LO382 | 2017-10-29 | EDDF - EPWA | 738 [SP-LWA] | 01:52:00 | |
180 | LO381 | 2017-10-28 | EPWA - EDDF | 738 [SP-LWA] | 01:52:00 | |
170 | LO3882 | 2017-10-28 | EPKT - EPWA | E95 [SP-LNA] | 00:50:00 | |
117 | LO3881 | 2017-10-22 | EPWA - EPKT | E75 [SP-LIA] | 00:40:00 | |
105 | LO3838 | 2017-10-20 | EPGD - EPWA | E95 [SP-LNF] | 00:45:00 | |
104 | LO3837 | 2017-10-20 | EPWA - EPGD | E95 [SP-LNF] | 00:57:00 | |
90 | LO408 | 2017-10-18 | EDDL - EPWA | B734 [SP-LLE] | 01:45:00 | |
82 | LO407 | 2017-10-17 | EPWA - EDDL | 734 [SP-LLE] | 01:36:00 | |
78 | LO266 | 2017-10-16 | EHAM - EPWA | 738 [SP-LWA] | 02:05:00 | |
72 | LO265 | 2017-10-15 | EPWA - EHAM | 738 [SP-LWA] | 01:50:00 | |
54 | LO464 | 2017-10-14 | EKCH - EPWA | CR9 [ES-ACB] | 01:18:00 | |
51 | LO463 | 2017-10-14 | EPWA - EKCH | CR9 [ES-ACB] | 01:15:00 | |
48 | LO224 | 2017-10-13 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:13:00 | |
46 | LO223 | 2017-10-13 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWB] | 01:08:00 | |
45 | LO3886 | 2017-10-13 | EPKT - EPWA | E195 [SP-LNA] | 00:56:00 | |
44 | LO3885 | 2017-10-13 | EPWA - EPKT | E195 [SP-LNA] | 00:42:00 | |
42 | LO3906 | 2017-10-12 | EPKK - EPWA | B734 [SP-LLE] | 00:34:00 | |
39 | LO3905 | 2017-10-12 | EPWA - EPKK | B734 [SP-LLE] | 00:48:00 | |
33 | LO342 | 2017-10-11 | LFMN - EPWA | B734 [SP-LLE] | 02:08:00 | |
24 | LO341 | 2017-10-30 | EPWA - LFMN | B734 [SP-LLE] | 02:33:00 | |
18 | LO12 | 2017-10-09 | KEWR - EPWA | B788 [SP-LRA] | 08:50:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |