Łukasz Siwiński
LOT81 -
Lotów: 1124  
Godzin:
7863h34m  
Mil: 3477516
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
23188 | LOT7081 | 2022-06-17 | LPPT - EPWA | B789 [SP-LSC] | 03:37:00 | |
23183 | LOT7081 | 2022-06-16 | EPWA - LPPT | B789 [SP-LSC] | 03:47:00 | |
23151 | LOT7081 | 2022-06-11 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 11:06:00 | |
23071 | LOT80 | 2022-05-29 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 14:17:00 | |
23027 | LOT79 | 2022-05-23 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSG] | 11:59:00 | |
22956 | LOT30 | 2022-05-15 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 09:56:00 | |
22853 | LOT29 | 2022-05-07 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSF] | 11:12:00 | |
22813 | LOT7081 | 2022-05-03 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:01:00 | |
22781 | LOT7081 | 2022-04-30 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 11:12:00 | |
22647 | LOT80 | 2022-04-19 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 12:05:00 | |
22624 | LOT79 | 2022-04-16 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSF] | 12:14:00 | |
22602 | LOT4 | 2022-04-15 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:52:00 | |
22575 | LOT3 | 2022-04-14 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:41:00 | |
21930 | LOT27 | 2022-03-06 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:06:00 | |
21913 | LOT26 | 2022-03-05 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 09:04:00 | |
21842 | LOT7081 | 2022-02-27 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:16:00 | |
21836 | LOT7081 | 2022-02-26 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 11:35:00 | |
21782 | LOT4 | 2022-02-20 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 07:55:00 | |
21727 | LOT3 | 2022-02-18 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 10:50:00 | |
21713 | LOT434 | 2022-02-17 | LEMD - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:15:00 | |
21681 | LOT433 | 2022-02-15 | EPWA - LEMD | B738 [SP-LWF] | 03:13:00 | |
21649 | LOT7081 | 2022-02-13 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSA] | 10:45:00 | |
21533 | LOT7081 | 2022-02-08 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:36:00 | |
21490 | LOT7081 | 2022-02-06 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 11:45:00 | |
21469 | LOT80 | 2022-02-05 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 10:26:00 | |
21305 | LOT79 | 2022-01-30 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSF] | 10:12:00 | |
21284 | LOT27 | 2022-01-29 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 07:53:00 | |
21241 | LOT26 | 2022-01-27 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 09:42:00 | |
21177 | LOT80 | 2022-01-25 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 10:44:00 | |
21140 | LOT79 | 2022-01-23 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSG] | 10:50:00 | |
21117 | LOT7081 | 2022-01-22 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:55:00 | |
21093 | LO7081 | 2022-01-21 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 11:51:00 | |
20951 | LOT30 | 2022-01-16 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 09:34:00 | |
20722 | LOT29 | 2022-01-09 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSF] | 11:34:00 | |
20694 | LOT434 | 2022-01-08 | LEMD - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:18:00 | |
20577 | LOT433 | 2022-01-06 | EPWA - LEMD | B738 [SP-LWF] | 03:08:00 | |
20488 | LOT27 | 2022-01-03 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 07:25:00 | |
20476 | LOT26 | 2022-01-02 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 09:40:00 | |
20430 | LOT270 | 2022-01-02 | EHAM - EPWA | B738 [SP-LWF] | 01:39:00 | |
20425 | LOT269 | 2022-01-01 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWF] | 01:57:00 | |
20261 | LOT27 | 2021-12-26 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 07:53:00 | |
20246 | LOT26 | 2021-12-25 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 08:25:00 | |
20233 | LOT266 | 2021-12-25 | EHAM - EPWA | B738 [SP-LWF] | 01:45:00 | |
20225 | LOT267 | 2021-12-25 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWF] | 02:05:00 | |
20104 | LOT7081 | 2021-12-19 | LPPT - EPWA | B738 [SP-LWF] | 04:04:00 | |
20091 | LO7081 | 2021-12-19 | EPWA - LPPT | B738 [SP-LWF] | 04:01:00 | |
19896 | LOT4 | 2021-12-12 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:25:00 | |
19867 | LOT3 | 2021-12-11 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 10:10:00 | |
15731 | LOT80 | 2021-04-25 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:20:00 | |
15718 | LOT79 | 2021-04-24 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSF] | 10:07:00 | |
15585 | LOT68 | 2021-04-17 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:27:00 | |
15543 | LOT67 | 2021-04-15 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 11:19:00 | |
15451 | LOT7081 | 2021-04-11 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 10:52:00 | |
15443 | LO7081 | 2021-04-10 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 11:36:00 | |
15391 | LOT7 | 2021-04-08 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:36:00 | |
15235 | LOT6 | 2021-04-03 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 08:57:00 | |
15193 | LOT68 | 2021-04-01 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSG] | 12:13:00 | |
14997 | LOT67 | 2021-03-23 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 10:41:00 | |
14953 | LOT22 | 2021-03-21 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 10:31:00 | |
14944 | LOT7081 | 2021-03-20 | KSFO - KLAX | B789 [SP-LSG] | 01:13:00 | |
14870 | LOT7081 | 2021-03-14 | KLAX - KSFO | B789 [SP-LSG] | 01:09:00 | |
14857 | LOT21 | 2021-03-13 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 11:15:00 | |
14818 | LOT7081 | 2021-03-11 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:41:00 | |
14576 | LOT7081 | 2021-02-23 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSC] | 11:28:00 | |
14549 | LOT68 | 2021-02-21 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:57:00 | |
14525 | LOT67 | 2021-02-20 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSC] | 10:56:00 | |
14484 | LOT7081 | 2021-02-18 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSE] | 12:33:00 | |
14459 | LOT7081 | 2021-02-17 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 11:10:00 | |
14409 | LOT68 | 2021-02-14 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSE] | 12:01:00 | |
14384 | LOT67 | 2021-02-13 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSE] | 11:10:00 | |
14341 | LOT4 | 2021-02-11 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:50:00 | |
14286 | LOT3 | 2021-02-09 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:36:00 | |
14285 | LOT3 | 2021-02-09 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:37:00 | |
14242 | LOT7081 | 2021-02-07 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LRH] | 11:17:00 | |
14241 | LOT7081 | 2021-02-07 | KSFO - EPWA | B788 [SP-LRH] | 11:16:00 | |
14209 | LOT7081 | 2021-02-06 | EPWA - KSFO | B788 [SP-LRH] | 11:08:00 | |
14099 | LOT4 | 2021-02-02 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:52:00 | |
14048 | LOT3 | 2021-01-31 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:42:00 | |
14036 | LOT68 | 2021-01-30 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSG] | 12:26:00 | |
14008 | LO67 | 2021-01-29 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 11:20:00 | |
14007 | LO67 | 2021-01-29 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 11:20:00 | |
14006 | LOT67 | 2021-01-29 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | -00:00:13 | |
13981 | LOT22 | 2021-01-28 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 20:54:00 | |
13955 | LOT23 | 2021-01-27 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 12:58:00 | |
13926 | LOT68 | 2021-01-26 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:25:00 | |
13897 | LOT67 | 2021-01-25 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSC] | -00:00:02 | |
13872 | LOT68 | 2021-01-24 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:36:00 | |
13832 | LOT67 | 2021-01-23 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSC] | 11:10:00 | |
13814 | LOT30 | 2021-01-23 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 09:13:00 | |
13764 | LOT29 | 2021-01-21 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSG] | 10:31:00 | |
13749 | LOT68 | 2021-01-21 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSG] | 12:28:00 | |
13716 | LOT67 | 2021-01-19 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 10:36:00 | |
13704 | LOT30 | 2021-01-18 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 16:15:00 | |
13667 | LOT29 | 2021-01-17 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSF] | 12:05:00 | |
13624 | LOT68 | 2021-01-16 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSA] | 11:48:00 | |
13589 | LOT67 | 2021-01-13 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSA] | 11:17:00 | |
13542 | LOT68 | 2021-01-12 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSA] | 12:15:00 | |
13517 | LOT67 | 2021-01-11 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 10:54:00 | |
13504 | LOT24 | 2021-01-10 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 18:11:00 | |
13481 | LOT21 | 2021-01-09 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 11:34:00 | |
13436 | LOT27 | 2021-01-08 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:16:00 | |
13419 | LOT26 | 2021-01-07 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSC] | 08:24:00 | |
13401 | LOT4 | 2021-01-06 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 09:37:00 | |
13363 | LOT3 | 2021-01-05 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:16:00 | |
13341 | LOT68 | 2021-01-04 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:17:00 | |
13309 | LOT67 | 2021-01-03 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 10:57:00 | |
13212 | LO7081 | 2020-12-31 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 10:56:00 | |
13160 | LOT27 | 2020-12-30 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:12:00 | |
13111 | LO6 | 2020-12-27 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSG] | 09:50:00 | |
13000 | LOT68 | 2020-12-23 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSG] | 12:10:00 | |
12949 | LOT67 | 2020-12-21 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSG] | 20:47:00 | |
12913 | LOT081 | 2020-12-21 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSE] | 11:40:00 | |
12824 | LOT081 | 2020-12-16 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSC] | 11:31:00 | |
12754 | LOT27 | 2020-12-13 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSE] | 07:59:00 | |
12704 | LOT6 | 2020-12-11 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSD] | 08:54:00 | |
12659 | LOT081 | 2020-12-09 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:07:00 | |
12610 | LOT081 | 2020-12-06 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSD] | 11:40:00 | |
12594 | LOT68 | 2020-12-05 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSD] | 12:00:00 | |
12566 | LO67 | 2020-12-03 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSD] | 11:37:00 | |
12553 | LOT4 | 2020-12-03 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSD] | 09:04:00 | |
12537 | LOT3 | 2020-12-02 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSD] | 09:52:00 | |
12508 | LOT68 | 2020-12-01 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:45:00 | |
12480 | LOT67 | 2020-11-30 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSD] | 13:17:00 | |
12458 | LOT22 | 2020-11-30 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:54:00 | |
12449 | LOT21 | 2020-11-29 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 11:41:00 | |
12442 | LOT4 | 2020-11-28 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:52:00 | |
12435 | LOT3 | 2020-11-27 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 10:04:00 | |
12422 | LOT27 | 2020-11-27 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSD] | 08:08:00 | |
12404 | LOT6 | 2020-11-26 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSD] | 09:02:00 | |
12386 | LOT30 | 2020-11-25 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 09:23:00 | |
12372 | LOT29 | 2020-11-24 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSD] | 11:25:00 | |
12337 | LO68 | 2020-11-21 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSD] | 12:15:00 | |
12302 | LOT67 | 2020-11-21 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSD] | 10:19:00 | |
12289 | LOT68 | 2020-11-20 | WSSS - EPWA | B789 [SP-LSD] | 12:09:00 | |
12259 | LOT67 | 2020-11-18 | EPWA - WSSS | B789 [SP-LSD] | 10:46:00 | |
12241 | LOT22 | 2020-11-18 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:07:00 | |
12229 | LOT21 | 2020-11-17 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 11:57:00 | |
12207 | LOT80 | 2020-11-16 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:19:00 | |
12185 | LOT79 | 2020-11-15 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSD] | 10:30:00 | |
12169 | LOT24 | 2020-11-15 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:53:00 | |
12134 | LOT21 | 2020-11-12 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 13:29:00 | |
12047 | LOT4 | 2020-11-09 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 09:11:00 | |
12008 | LOT3 | 2020-11-08 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 09:42:00 | |
11857 | LOT4 | 2020-11-06 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSD] | 08:54:00 | |
11798 | LOT3 | 2020-11-04 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSD] | 10:10:00 | |
11789 | LOT80 | 2020-11-02 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:36:00 | |
11768 | LOT79 | 2020-11-02 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSD] | 10:08:00 | |
11737 | LO80 | 2020-11-01 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 10:25:00 | |
11719 | LOT80 | 2020-11-01 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSC] | 10:12:00 | |
11633 | LOT80 | 2020-10-29 | RJAA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:05:00 | |
11601 | LOT79 | 2020-10-28 | EPWA - RJAA | B789 [SP-LSC] | 09:49:00 | |
11592 | LOT22 | 2020-10-28 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:37:00 | |
11513 | LOT21 | 2020-10-25 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSC] | 13:12:00 | |
11478 | LOT4 | 2020-10-24 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:23:00 | |
11447 | LOT3 | 2020-10-23 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 10:00:00 | |
11358 | LOT30 | 2020-10-19 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 10:11:00 | |
11326 | LOT29 | 2020-10-18 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 11:04:00 | |
11147 | LOT081 | 2020-10-09 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:54:00 | |
10964 | LO7091 | 2020-09-24 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSD] | 11:22:00 | |
10963 | LO7081 | 2020-09-24 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:39:00 | |
10847 | LOT7081 | 2020-09-15 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSD] | 11:38:00 | |
10841 | LOT7081 | 2020-09-13 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:21:00 | |
10769 | LO7081 | 2020-09-06 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSD] | 10:58:00 | |
10752 | LOT30 | 2020-09-06 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:19:00 | |
10709 | LOT29 | 2020-09-03 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 10:41:00 | |
10688 | LO4 | 2020-08-29 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSD] | 08:45:00 | |
10621 | LOT3 | 2020-08-25 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 09:02:00 | |
10612 | LOT27 | 2020-08-23 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSD] | 07:30:00 | |
10595 | LOT6 | 2020-08-23 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSD] | 08:56:00 | |
10504 | LOT7260 | 2020-08-12 | OLBA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 03:13:00 | |
10486 | LOT7259 | 2020-08-10 | EPWA - OLBA | B789 [SP-LSF] | 03:00:00 | |
10466 | LOT24 | 2020-08-09 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:05:00 | |
10454 | LOT23 | 2020-08-08 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 12:35:00 | |
10368 | LOT30 | 2020-08-03 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 09:22:00 | |
10222 | LOT29 | 2020-07-26 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 11:01:00 | |
10212 | LOT24 | 2020-07-24 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSC] | 11:18:00 | |
10172 | LOT21 | 2020-07-23 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSC] | 12:54:00 | |
10139 | LOT4 | 2020-07-20 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:53:00 | |
10127 | LOT3 | 2020-07-20 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 09:41:00 | |
10017 | LOT30 | 2020-07-13 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 10:11:00 | |
10000 | LOT29 | 2020-07-13 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 10:51:00 | |
9948 | LOT24 | 2020-07-09 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSC] | 10:41:00 | |
9898 | LOT21 | 2020-07-07 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSC] | 12:11:00 | |
9885 | LOT30 | 2020-07-06 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 09:31:00 | |
9877 | LOT29 | 2020-07-05 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 10:39:00 | |
9862 | LOT4 | 2020-07-04 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSD] | 08:40:00 | |
9844 | LOT3 | 2020-07-03 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSD] | 09:10:00 | |
9730 | LOT24 | 2020-06-29 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:16:00 | |
9729 | LOT8071 | 2020-06-23 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 13:00:00 | |
9695 | LO23 | 2020-06-28 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 11:32:00 | |
9198 | LOT30 | 2020-06-08 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSD] | 09:41:00 | |
9173 | LOT29 | 2020-06-08 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSD] | 10:15:00 | |
9148 | LOT22 | 2020-06-07 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:14:00 | |
8986 | LOT21 | 2020-06-01 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 12:56:00 | |
8822 | LOT4 | 2020-05-25 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:44:00 | |
8223 | LO3 | 2020-04-26 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 10:56:00 | |
8035 | LOT7081 | 2020-04-18 | YSSY - EPWA | B789 [SP-LSF] | 19:43:00 | |
7916 | LOT7081 | 2020-04-14 | EPWA - YSSY | B789 [SP-LSF] | 18:21:00 | |
7894 | LOT7081 | 2020-04-14 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:23:00 | |
7876 | LOT7081 | 2020-04-12 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 14:02:00 | |
7714 | LOT22 | 2020-04-05 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:03:00 | |
7641 | LOT21 | 2020-04-03 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 13:07:00 | |
7559 | LOT7081 | 2020-03-30 | YSSY - EPWA | B789 [SP-LSG] | 19:30:00 | |
7524 | LOT7081 | 2020-03-29 | EPWA - YSSY | B789 [SP-LSG] | 18:07:00 | |
7403 | LOT30 | 2020-03-26 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 09:45:00 | |
7310 | LOT29 | 2020-03-23 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSG] | 11:40:00 | |
7293 | LOT7081 | 2020-03-23 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:15:00 | |
7273 | LOT7081 | 2020-03-21 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 14:25:00 | |
7214 | LOT27 | 2020-03-18 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSG] | 07:43:00 | |
7202 | LOT26 | 2020-03-17 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSG] | 09:18:00 | |
7038 | LOT4 | 2020-03-02 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 09:38:00 | |
7031 | LOT3 | 2020-03-01 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:21:00 | |
7023 | LOT7081 | 2020-03-01 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:34:00 | |
6972 | LOT7081 | 2020-02-23 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 15:16:00 | |
6956 | LOT7081 | 2020-02-22 | KSFP - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:22:00 | |
6908 | LOT7081 | 2020-02-16 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 13:51:00 | |
6898 | LOT22 | 2020-02-16 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:01:00 | |
6895 | LOT21 | 2020-02-16 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSG] | 12:42:00 | |
6888 | LOT27 | 2020-02-15 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSG] | 07:08:00 | |
6816 | LOT6 | 2020-02-09 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSG] | 10:06:00 | |
6805 | LOT30 | 2020-02-08 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:30:00 | |
6800 | LOT29 | 2020-02-08 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSG] | 11:57:00 | |
6733 | LOT4 | 2020-02-02 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:29:00 | |
6721 | LOT3 | 2020-02-01 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:27:00 | |
6688 | LOT7081 | 2020-01-29 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSG] | 11:43:00 | |
6660 | LOT7081 | 2020-01-26 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSG] | 13:09:00 | |
6647 | LOT27 | 2020-01-25 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSG] | 07:45:00 | |
6643 | LOT6 | 2020-01-25 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSG] | 09:24:00 | |
6612 | LOT27 | 2020-01-19 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSG] | 07:54:00 | |
6610 | LOT6 | 2020-01-18 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSG] | 09:04:00 | |
6566 | LOT4 | 2020-01-12 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:02:00 | |
6558 | LOT3 | 2020-01-11 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 10:44:00 | |
6498 | LOT4 | 2020-01-06 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSG] | 08:18:00 | |
6490 | LOT3 | 2020-01-05 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 10:08:00 | |
6456 | LOT7081 | 2020-01-04 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:26:00 | |
6439 | LO7081 | 2020-01-02 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 13:25:00 | |
6422 | LOT7081 | 2020-01-01 | KSFO - EPWA | B789 [SP-LSF] | 11:47:00 | |
6415 | LOT7081 | 2019-12-31 | EPWA - KSFO | B789 [SP-LSF] | 13:20:00 | |
6384 | LOT24 | 2019-12-29 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:55:00 | |
6373 | LOT23 | 2019-12-28 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 13:25:00 | |
6358 | LOT4 | 2019-12-28 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:33:00 | |
6351 | LOT3 | 2019-12-27 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 09:51:00 | |
6340 | LOT22 | 2019-12-27 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:29:00 | |
6337 | LOT21 | 2019-12-26 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSC] | 12:52:00 | |
6326 | LO22 | 2019-12-25 | KLAX - EPWA | B789 [SP-LSD] | 11:49:00 | |
6262 | LOT21 | 2019-12-22 | EPWA - KLAX | B789 [SP-LSD] | 12:59:00 | |
6242 | LOT4 | 2019-12-22 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSD] | 09:09:00 | |
6234 | LOT3 | 2019-12-21 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSD] | 09:05:00 | |
6141 | LOT30 | 2019-12-14 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:59:00 | |
6082 | LOT29 | 2019-12-08 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 11:03:00 | |
6059 | LOT27 | 2019-12-08 | KJFK - EPWA | B789 [SP-LSF] | 07:38:00 | |
6009 | LOT6 | 2019-12-04 | EPWA - KJFK | B789 [SP-LSF] | 09:04:00 | |
5955 | LOT4 | 2019-11-30 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 09:10:00 | |
5853 | LOT3 | 2019-11-23 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:18:00 | |
5712 | LOT30 | 2019-11-16 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSC] | 09:04:00 | |
5658 | LOT29 | 2019-11-11 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSC] | 11:44:00 | |
5635 | LOT4 | 2019-11-10 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:16:00 | |
5634 | LOT4 | 2019-11-03 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:34:00 | |
5633 | LOT4 | 2019-11-02 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:32:00 | |
5517 | LO3 | 2019-11-03 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSG] | 09:34:00 | |
5488 | LO4 | 2019-11-02 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:32:00 | |
5480 | LOT1 | 2019-11-01 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 10:31:00 | |
5432 | LOT2 | 2019-10-27 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSC] | 08:45:00 | |
5426 | LOT1 | 2019-10-26 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSC] | 09:51:00 | |
5377 | LOT2 | 2019-10-20 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:49:00 | |
5373 | LOT1 | 2019-10-19 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:44:00 | |
5363 | LOT30 | 2019-10-19 | KMIA - EPWA | B789 [SP-LSF] | 09:20:00 | |
5326 | LOT29 | 2019-10-13 | EPWA - KMIA | B789 [SP-LSF] | 11:32:00 | |
5319 | LO2 | 2019-10-12 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 09:05:00 | |
5301 | LOT1 | 2019-10-11 | EPWA - KORD | B789 [SP-LSF] | 09:34:00 | |
5269 | LOT2 | 2019-10-06 | KORD - EPWA | B789 [SP-LSF] | 08:37:00 | |
