Kamil Gralewski
LOT489 - Second Officer
Lotów: 63  
Godzin:
77h36m  
Mil: 22555
Uprawnienia:  
  Regiony:
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
20486 | LOT3847 | 2022-01-03 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWF] | 00:45:00 | |
20431 | LOT3932 | 2022-01-02 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWG] | 00:44:00 | |
20417 | LOT3935 | 2022-01-01 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWG] | 00:59:00 | |
20262 | LOT786 | 2021-12-26 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:32:00 | |
20157 | LOT787 | 2021-12-21 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWB] | 01:32:00 | |
20128 | LOT3948 | 2021-12-20 | EPPO - EPWA | B38M [SP-LVD] | 00:45:00 | |
20079 | LOT3943 | 2021-12-19 | EPWA - EPPO | B38M [SP-LVD] | 00:46:00 | |
20045 | LOT634 | 2021-12-17 | LBSF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:52:00 | |
20033 | LOT633 | 2021-12-17 | EPWA - LBSF | B738 [SP-LWC] | 01:39:00 | |
20031 | LOT3836 | 2021-12-17 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:47:00 | |
19898 | LOT3520 | 2021-12-12 | EPLB - EPGD | B738 [SP-LWA] | 00:59:00 | |
19890 | LOT3520 | 2021-12-12 | EPGD - EPLB | B738 [SP-LWA] | 00:57:00 | |
19886 | LOT3502 | 2021-12-12 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWA] | 01:00:00 | |
19871 | LOT3919 | 2021-12-11 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWA] | 00:40:00 | |
19098 | LOT496 | 2021-11-07 | ESGG - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:26:00 | |
18994 | LOT495 | 2021-11-02 | EPWA - ESGG | B738 [SP-LWD] | 01:26:00 | |
18981 | LOT252 | 2021-11-02 | ELLX - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:39:00 | |
18951 | LOT251 | 2021-11-01 | EPWA - ELLX | B738 [SP-LWB] | 02:00:00 | |
18935 | LOT226 | 2021-10-31 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:19:00 | |
18910 | LOT225 | 2021-10-30 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWA] | 01:02:00 | |
18904 | LOT460 | 2021-10-30 | EKCH - EPWA | B38M [SP-LVC] | 01:14:00 | |
18875 | LOT461 | 2021-10-29 | EPWA - EKCH | B38M [SP-LVC] | 01:14:00 | |
18873 | LOT528 | 2021-10-29 | LKPR - EPWA | B38M [SP-LVC] | 01:02:00 | |
18854 | LOT525 | 2021-10-28 | EPWA - LKPR | B38M [SP-LVC] | 01:00:00 | |
18832 | LOT3958 | 2021-10-27 | EPPO - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:46:00 | |
18831 | LOT3957 | 2021-10-27 | EPWA - EPPO | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
18789 | LO352 | 2021-10-22 | EDDM - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:05:00 | |
18779 | LOT351 | 2021-10-22 | EPWA - EDDM | B738 [SP-LWA] | 01:30:00 | |
18701 | LOT612 | 2021-10-15 | LDZA - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:20:00 | |
18690 | LOT613 | 2021-10-15 | EPWA - LDZA | B738 [SP-LWD] | 01:24:00 | |
18688 | LOT3838 | 2021-10-15 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:48:00 | |
18684 | LOT3502 | 2021-10-14 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWC] | 00:51:00 | |
18683 | LOT3911 | 2021-10-14 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:48:00 | |
18603 | LOT766 | 2021-10-09 | UKLL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:52:00 | |
18602 | LOT765 | 2021-10-09 | EPWA - UKLL | B738 [SP-LWB] | 00:50:00 | |
18591 | LOT3886 | 2021-10-08 | EPKT - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:40:00 | |
18567 | LOT8644 | 2021-10-07 | LGKR - EPKT | B38M [SP-LVC] | 01:48:00 | |
18552 | LOT8643 | 2021-10-06 | EPKT - LGKR | B38M [SP-LVC] | 02:04:00 | |
18550 | LOT3879 | 2021-10-05 | EPWA - EPKT | B738 [SP-LWD] | 00:50:00 | |
18548 | LOT788 | 2021-10-05 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:28:00 | |
18538 | LOT787 | 2021-10-05 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:31:00 | |
18531 | LOT752 | 2021-10-05 | UKBB - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:25:00 | |
18520 | LOT751 | 2021-10-04 | EPWA - UKBB | B738 [SP-LWB] | 01:18:00 | |
18482 | LOT532 | 2021-10-02 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:06:00 | |
18479 | LO537 | 2021-10-02 | EPWA - LHBP | B738 [SP-LWB] | 00:55:00 | |
18428 | LOT136 | 2021-09-29 | LTFM - EPWA | B38M [SP-LVB] | 02:15:00 | |
18368 | LOT135 | 2021-09-23 | EPWA - LTFM | B38M [SP-LVB] | 02:01:00 | |
18366 | LOT3844 | 2021-09-23 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:41:00 | |
18356 | LOT3847 | 2021-09-21 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWD] | 00:44:00 | |
18352 | LOT464 | 2021-09-21 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:13:00 | |
18345 | LOT461 | 2021-09-20 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWB] | 01:22:00 | |
18343 | LOT420 | 2021-09-20 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:43:00 | |
18330 | LOT419 | 2021-09-18 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWB] | 01:39:00 | |
18305 | LOT3910 | 2021-09-16 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:37:00 | |
18302 | LOT3911 | 2021-09-16 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
18281 | LOT644 | 2021-09-15 | LROP - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:34:00 | |
18161 | LOT643 | 2021-09-07 | EPWA - LROP | B738 [SP-LWG] | 01:38:00 | |
18159 | LOT482 | 2021-09-07 | ENGM - EPWA | B38M [SP-LVC] | 01:35:00 | |
18151 | LOT481 | 2021-09-05 | EPWA - ENGM | B38M [SP-LVC] | 01:52:00 | |
18128 | LOT400 | 2021-09-03 | EDDH - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:19:00 | |
18121 | LOT393 | 2021-09-02 | EPWA - EDDH | B738 [SP-LWA] | 01:40:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |