Radosław Sobot
LOT314 - Senior Second Officer
Lotów: 63  
Godzin:
206h04m  
Mil: 81662
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
15886 | LOT3802 | 2021-05-03 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
15878 | LOT3803 | 2021-05-03 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWC] | 00:45:00 | |
15797 | LOT522 | 2021-04-30 | LKPR - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:08:00 | |
14542 | LOT525 | 2021-02-21 | EPWA - LKPR | B738 [SP-LWA] | 01:05:00 | |
7597 | LOT8502 | 2020-04-01 | LPPT - EPWA | B738 [SP-LWA] | 04:11:00 | |
7525 | LOT8501 | 2020-03-30 | EPWA - LPPT | B738 [SP-LWA] | 03:57:00 | |
7465 | LOT8514 | 2020-03-28 | CYYZ - EPWA | B789 [SP-LSA] | 07:44:00 | |
7071 | LOT3911 | 2020-03-06 | EPWA - EPKK | DH8D [SP-EQK] | 00:38:00 | |
7039 | LOT98 | 2020-03-02 | RKSI - EPWA | B789 [SP-LSD] | 10:17:00 | |
7033 | LOT97 | 2020-03-01 | EPWA - RKSI | B789 [SP-LSD] | 08:33:00 | |
6365 | LOT484 | 2019-12-28 | ENGM - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:43:00 | |
6347 | LOT483 | 2019-12-27 | EPWA - ENGM | B738 [SP-LWA] | 01:51:00 | |
6346 | LOT412 | 2019-12-27 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:56:00 | |
6342 | LOT411 | 2019-12-27 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWA] | 01:39:00 | |
6281 | LOT4 | 2019-12-23 | KORD - EPWA | B788 [SP-LRA] | 08:45:00 | |
6260 | LO9 | 2019-12-22 | EPKK - KORD | B788 [SP-LRA] | 09:22:00 | |
6243 | LOT10 | 2019-12-22 | KORD - EPKK | B788 [SP-LRA] | 08:51:00 | |
6236 | LO3 | 2019-12-21 | EPWA - KORD | B788 [SP-LRA] | 09:02:00 | |
6187 | LOT3906 | 2019-12-18 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:51:00 | |
5836 | LOT3923 | 2019-11-23 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWE] | 00:43:00 | |
5475 | LOT280 | 2019-11-01 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:16:00 | |
5134 | LOT279 | 2019-09-22 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWA] | 02:11:00 | |
4531 | LOT266 | 2019-07-23 | EHAM - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:47:00 | |
4499 | LOT265 | 2019-07-20 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWC] | 02:07:00 | |
4498 | LOT3908 | 2019-07-19 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:39:00 | |
4448 | LOT30 | 2019-07-16 | KMIA - EPWA | B788 [SP-LRA] | 09:20:00 | |
4440 | LOT29 | 2019-07-14 | EPWA - KMIA | B788 [SP-LRA] | 10:55:00 | |
4428 | LOT434 | 2019-07-13 | LEMD - EPWA | B738 [SP-LWB] | 03:17:00 | |
4424 | LOT433 | 2019-07-13 | EPWA - LEMD | B738 [SP-LWB] | 03:22:00 | |
4397 | LOT282 | 2019-07-11 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:18:00 | |
4395 | LOT281 | 2019-07-11 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWB] | 02:20:00 | |
4392 | LOT420 | 2019-07-10 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:57:00 | |
4390 | LOT419 | 2019-07-10 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWB] | 01:56:00 | |
4361 | LOT4 | 2019-07-07 | KORD - EPWA | B788 [SP-LRA] | 09:01:00 | |
4104 | LOT3 | 2019-06-07 | EPWA - KORD | B788 [SP-LRA] | 08:45:00 | |
4001 | LO438 | 2019-05-31 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWA] | 03:00:00 | |
4000 | LOT437 | 2019-05-31 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWA] | 02:35:00 | |
3985 | LOT268 | 2019-05-29 | EHAM - EPWA | B738 [SPP-LWB] | 01:45:00 | |
3960 | LOT2AG | 2019-05-27 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWB] | 02:08:00 | |
3919 | | 0000-00-00 | - | [] | 00:00:00 | |
3918 | LOT2RA | 2019-05-25 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:05:00 | |
3917 | LOT223 | 2019-05-25 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWB] | 01:18:00 | |
3915 | LO223 | 2019-05-25 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWB] | 01:05:00 | |
3789 | LOT6564 | 2019-05-13 | LEGE - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:53:00 | |
3767 | LOT6563 | 2019-05-12 | EPWA - LEGE | B738 [SP-LWA] | 02:39:00 | |
3429 | LOT9PM | 2019-04-17 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
3404 | LOT9CA | 2019-04-14 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWA] | 00:53:00 | |
3400 | LOT172 | 2019-04-12 | LCLK - EPWA | B738 [SP-LWA] | 03:27:00 | |
3375 | LOT17K | 2019-04-08 | EPWA - LCLK | B738 [SP-LWA] | 03:33:00 | |
3374 | LOT84A | 2019-04-08 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:46:00 | |
3337 | LOT3ZC | 2019-04-01 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWA] | 01:37:00 | |
3300 | LOT8DF | 2019-03-23 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:54:00 | |
3298 | LOT3PD | 2019-03-23 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWA] | 00:57:00 | |
3292 | LOT4VM | 2019-03-22 | EDDL - EPWA | B738 [SP-LWA] | 02:05:00 | |
3285 | LOT4KC | 2019-03-21 | EPWA - EDDL | B738 [SP-LWA] | 01:50:00 | |
3257 | LOT156 | 2019-03-17 | LLBG - EPWA | B738 [SP-LWB] | 04:17:00 | |
3255 | LOT165 | 2019-03-17 | EPLB - LLBG | B738 [SP-LWB] | 03:04:00 | |
3172 | LOT166 | 2017-05-30 | LLBG - EPLB | B738 [SP-LWB] | 03:48:00 | |
3164 | LOT155 | 2019-03-02 | EPWA - LLBG | B738 [SP-LWB] | 03:31:00 | |
3121 | LOT2MF | 2019-02-20 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:24:00 | |
3118 | LOT27G | 2019-02-20 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWB] | 02:33:00 | |
3117 | LOT3PE | 2019-02-20 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:04:00 | |
3116 | LOT381 | 2019-02-20 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWB] | 01:40:00 | |
3107 | LO282 | 2019-02-19 | EGLL - EPWA | B38M [SP-LVD] | 02:05:00 | |
3106 | LO281 | 2019-02-19 | EPWA - EGLL | B38M [SP-LVD] | 02:17:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |