Wojciech Jakubowski
LOT116 -
Lotów: 335  
Godzin:
642h10m  
Mil: 211770
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
12925 | LOT412 | 2020-12-20 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:05:00 | |
8442 | LOT411 | 2020-05-05 | EPWA - LSZH | A320 [LY-VEI] | 02:03:00 | |
8431 | LOT354 | 2020-05-04 | EDDM - EPWA | A320 [LY-VEI] | 01:44:00 | |
8235 | LOT353 | 2020-04-27 | EPWA - EDDM | A320 [LY-VEI] | 01:25:00 | |
7002 | LOT438 | 2020-02-27 | LEBL - EPWA | A321 [LY-VEH] | 02:48:00 | |
6994 | LOT437 | 2020-02-26 | EPWA - LEBL | A321 [LY-VEH] | 03:18:00 | |
6744 | LOT434 | 2020-02-03 | LEMD - EPWA | B738 [SP-LWB] | 03:13:00 | |
6732 | LOT433 | 2020-02-02 | EPWA - LEMD | 738 [SP-LWB] | 03:40:00 | |
6731 | LOT3838 | 2019-11-06 | EPGD - EPWA | E175 [SP-LIA] | 00:53:00 | |
6730 | LOT3838 | 2019-10-24 | EPGD - EPWA | E175 [SP-LIA] | 00:58:00 | |
6494 | LOT454 | 2020-01-06 | ESSA - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:38:00 | |
6455 | LOT453 | 2020-01-04 | EPWA - ESSA | B738 [SP-LWA] | 01:41:00 | |
6220 | LOT412 | 2019-12-20 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:47:00 | |
6074 | LOT411 | 2019-12-08 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWA] | 01:55:00 | |
5984 | LOT482 | 2019-12-02 | ENGM - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:51:00 | |
5983 | LOT481 | 2019-12-02 | EPWA - ENGM | B738 [SP-LWA] | 01:49:00 | |
5571 | LO3838 | 2019-11-06 | EPGD - EPWA | E175 [SP-LIA] | 00:53:00 | |
5401 | LOT3831 | 2019-10-20 | EPWA - EPGD | E175 [SP-LIA] | 00:43:00 | |
4676 | LOT6354 | 2019-08-05 | LBBG - EPWA | B738 [SP-LWD] | 02:03:00 | |
4672 | LOT6351 | 2019-08-05 | EPKT - LBBG | B738 [SP-LWD] | 01:56:00 | |
4669 | LOT6501 | 2019-08-04 | EPWA - EPKT | B738 [SP-LWD] | 00:43:00 | |
4083 | LOT320 | 2019-06-06 | LIMC - EPWA | E95 [SP-LNA] | 02:00:00 | |
3729 | LOT319 | 2019-05-10 | EPWA - LIMC | E195 [SP-LNA] | 02:11:00 | |
2948 | | 0000-00-00 | - | [] | 00:00:00 | |
2947 | LOT196 | 2019-01-17 | UACC - EPWA | B738 [SP-LWC] | 05:30:00 | |
2946 | LOT196 | 2019-01-06 | UACC - EPWA | B738 [SP-LWC] | 05:12:00 | |
2831 | LOT195 | 2019-01-05 | EPWA - UACC | B738 [SP-LWC] | 04:57:00 | |
2829 | LOT3934 | 2019-01-05 | EPSC - EPWA | 738 [SP-LWC] | 01:09:00 | |
2812 | LOT3933 | 2019-01-01 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWC] | 01:15:00 | |
2621 | LOT280 | 2018-11-27 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:26:00 | |
2405 | LOT279 | 2018-11-01 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWD] | 02:14:00 | |
2301 | LOT3882 | 2018-10-07 | EPKT - EPWA | E175 [SP-LIL] | 00:52:00 | |
2299 | LOT3881 | 2018-10-07 | EPWA - EPKT | E175 [SP-LIL] | 00:52:00 | |
2240 | LOT172 | 2018-08-16 | LCLK - EPWA | B738 [SP-LVB] | 03:27:00 | |
2020 | LOT171 | 2018-08-16 | EPWA - LCLK | B738 [SP-LVB] | 03:28:00 | |
1958 | LOT724 | 2018-07-31 | UGTB - EPWA | B738 [SP-LWA] | 03:09:00 | |
1656 | LOT723 | 2018-06-05 | EPWA - UGTB | B738 [SP-LWA] | 03:08:00 | |
1380 | LOT156 | 2018-04-19 | LLBG - EPWA | B738 [SP-LWB] | 04:15:00 | |
1234 | LO155 | 2018-04-03 | EPWA - LLBG | B738 [SP-LWB] | 03:31:00 | |
1218 | LO434A | 2018-04-02 | LEMD - EPWA | B38M [SP-LVA] | 03:22:00 | |
1105 | LOT433 | 2018-03-22 | EPWA - LEMD | B738 [SP-LVA] | 03:14:00 | |
864 | LOT438 | 2018-02-14 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWA] | 03:02:00 | |
856 | LOT437 | 2018-02-14 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWA] | 02:48:00 | |
801 | LOT412 | 2018-02-01 | LSZH - EPWA | E190 [SP-LNC] | 01:55:00 | |
800 | LOT411 | 2018-01-31 | EPWA - LSZH | E95 [SP-LNC] | 02:11:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |