Artur Sułkowski
LOT421 - Second Officer
Lotów: 71  
Godzin:
69h26m  
Mil: 16657
Uprawnienia:  
  Regiony:
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13826 | LOT614 | 2021-01-24 | LDZA - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:16:00 | |
13816 | LOT613 | 2021-01-23 | EPWA - LDZA | B738 [SP-LWD] | 01:38:00 | |
13805 | LOT786 | 2021-01-23 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:27:00 | |
13795 | LOT785 | 2021-01-23 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:22:00 | |
13790 | LOT374 | 2021-01-22 | EDDS - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:34:00 | |
13743 | LOT371 | 2021-01-20 | EPWA - EDDS | B738 [SP-LWD] | 01:40:00 | |
13698 | LOT3924 | 2021-01-18 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:37:00 | |
13692 | LOT3508 | 2021-01-18 | EPSY - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:58:00 | |
13672 | LOT3507 | 2021-01-17 | EPKK - EPSY | B738 [SP-LWD] | 00:52:00 | |
13668 | LO3921 | 2021-01-17 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:35:00 | |
13661 | LOT226 | 2021-01-17 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:16:00 | |
13656 | LOT225 | 2021-01-17 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWD] | 01:11:00 | |
13645 | LOT3828 | 2021-01-17 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:49:00 | |
13643 | LOT3827 | 2021-01-16 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:49:00 | |
13634 | LOT788 | 2021-01-16 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:35:00 | |
13615 | LOT787 | 2021-01-15 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:38:00 | |
13609 | LOT3936 | 2021-01-15 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:55:00 | |
13593 | LOT3935 | 2021-01-14 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWD] | 00:57:00 | |
13575 | LOT3924 | 2021-01-13 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:40:00 | |
13552 | LO3501 | 2021-01-12 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:57:00 | |
13047 | LOT3837 | 2020-12-25 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:41:00 | |
13044 | LOT3808 | 2020-12-24 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:58:00 | |
13037 | LOT3803 | 2020-12-24 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWD] | 00:39:00 | |
13028 | LOT3936 | 2020-12-23 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:45:00 | |
13006 | LOT3935 | 2020-12-22 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWD] | 01:00:00 | |
12931 | LOT536 | 2020-12-20 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:41:00 | |
12910 | LOT535 | 2020-12-19 | EPWA - LHBP | B738 [SP-LWD] | 01:11:00 | |
12900 | LOT226 | 2020-12-19 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:12:00 | |
12879 | LOT225 | 2020-12-18 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWD] | 01:14:00 | |
12872 | LOT3502 | 2020-12-18 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:50:00 | |
12859 | LOT3905 | 2020-12-17 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:44:00 | |
12856 | LOT3910 | 2020-12-17 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:40:00 | |
12842 | LOT3911 | 2020-12-16 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 01:04:00 | |
12828 | LOT3816 | 2020-12-15 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:57:00 | |
12825 | LOT3815 | 2020-12-15 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:44:00 | |
12803 | LOT788 | 2020-12-14 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:21:00 | |
12766 | LO787 | 2020-12-12 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:19:00 | |
12755 | LOT706 | 2020-12-12 | UMMS - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:06:00 | |
12749 | LOT705 | 2020-12-12 | EPWA - UMMS | B738 [SP-LWD] | 01:01:00 | |
12744 | LOT3880 | 2020-12-11 | EPKT - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:54:00 | |
12739 | LOT3879 | 2020-12-11 | EPWA - EPKT | B738 [SP-LWD] | 00:45:00 | |
12708 | LOT226 | 2020-12-10 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:19:00 | |
12679 | LOT225 | 2020-12-08 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWD] | 01:04:00 | |
12663 | LOT226 | 2020-12-07 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:03:00 | |
12641 | LOT225 | 2020-12-06 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWD] | 01:04:00 | |
12630 | LOT3924 | 2020-12-06 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:50:00 | |
12629 | LOT3508 | 2020-12-06 | EPSY - EPKK | B738 [SP-LWD] | 01:05:00 | |
12625 | LOT3507 | 2020-12-06 | EPKK - EPSY | B738 [SP-LWD] | 00:59:00 | |
12608 | LOT3501 | 2020-12-05 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWD] | 01:06:00 | |
12574 | LOT3827 | 2020-12-03 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:52:00 | |
12558 | LOT3936 | 2020-12-02 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:56:00 | |
12542 | LOT3935 | 2020-12-01 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWC] | 01:05:00 | |
12516 | LOT3924 | 2020-11-30 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWE] | 00:34:00 | |
12483 | LOT3501 | 2020-11-29 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWE] | 01:07:00 | |
12457 | LOT3502 | 2020-11-28 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWB] | 00:57:00 | |
12454 | LOT3911 | 2020-11-28 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWB] | 00:44:00 | |
12447 | LOT3848 | 2020-11-27 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:58:00 | |
12432 | LOT3849 | 2020-11-26 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWD] | 01:04:00 | |
12396 | LOT3808 | 2020-11-24 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:48:00 | |
12378 | LOT3803 | 2020-11-23 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWD] | 00:42:00 | |
12375 | LOT3816 | 2020-11-23 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:49:00 | |
12357 | LOT3502 | 2020-11-22 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWD] | 01:01:00 | |
12327 | LOT3911 | 2020-11-21 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:47:00 | |
12304 | LOT3924 | 2020-11-20 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:38:00 | |
12292 | LOT3911 | 2020-11-19 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:46:00 | |
12286 | LOT3848 | 2020-11-19 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:50:00 | |
12277 | LOT3849 | 2020-11-18 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWC] | 00:50:00 | |
12273 | LOT3816 | 2020-11-18 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:55:00 | |
12255 | LOT3827 | 2020-11-17 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:56:00 | |
12252 | LOT3936 | 2020-11-17 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:56:00 | |
12236 | LOT3935 | 2020-11-16 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWD] | 00:53:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13826 | LOT614 | 2021-01-24 | LDZA - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:16:00 | |
13816 | LOT613 | 2021-01-23 | EPWA - LDZA | B738 [SP-LWD] | 01:38:00 | |
13805 | LOT786 | 2021-01-23 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:27:00 | |
13795 | LOT785 | 2021-01-23 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:22:00 | |
13790 | LOT374 | 2021-01-22 | EDDS - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:34:00 | |
13743 | LOT371 | 2021-01-20 | EPWA - EDDS | B738 [SP-LWD] | 01:40:00 | |
13698 | LOT3924 | 2021-01-18 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:37:00 | |
13692 | LOT3508 | 2021-01-18 | EPSY - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:58:00 | |
13672 | LOT3507 | 2021-01-17 | EPKK - EPSY | B738 [SP-LWD] | 00:52:00 | |
13668 | LO3921 | 2021-01-17 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:35:00 | |
13661 | LOT226 | 2021-01-17 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:16:00 | |
13656 | LOT225 | 2021-01-17 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWD] | 01:11:00 | |
13645 | LOT3828 | 2021-01-17 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:49:00 | |
13643 | LOT3827 | 2021-01-16 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:49:00 | |
13634 | LOT788 | 2021-01-16 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:35:00 | |
13615 | LOT787 | 2021-01-15 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:38:00 | |
13609 | LOT3936 | 2021-01-15 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:55:00 | |
13593 | LOT3935 | 2021-01-14 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWD] | 00:57:00 | |
13575 | LOT3924 | 2021-01-13 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:40:00 | |
13552 | LO3501 | 2021-01-12 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:57:00 | |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |