Wojciech Wiech
LOT416 - Senior Second Officer
Lotów: 127  
Godzin:
196h29m  
Mil: 40956
Uprawnienia:  
  Regiony:
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13918 | LOT3905 | 2021-01-26 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
13904 | LOT136 | 2021-01-26 | LTFM - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:23:00 | |
13893 | LOT135 | 2021-01-25 | EPWA - LTFM | B738 [SP-LWC] | 02:12:00 | |
13884 | LOT3903 | 2021-01-25 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
13861 | LOT675 | 2021-01-24 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWC] | 02:35:00 | |
13831 | LOT566 | 2021-01-24 | LDDU - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:51:00 | |
13817 | LOT565 | 2021-01-23 | EPWA - LDDU | B738 [SP-LWC] | 02:11:00 | |
13801 | LOT675 | 2021-01-23 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWC] | 01:51:00 | |
13797 | LOT332 | 2021-01-23 | LFPG - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:57:00 | |
13788 | LO331 | 2021-01-22 | EPWA - LFPG | B738 [SP-LWC] | 01:50:00 | |
13777 | LOT3903 | 2021-01-22 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:39:00 | |
12722 | LO7416 | 2020-12-11 | EPGD - LXGB | B738 [SP-LWC] | 03:20:00 | |
12716 | LOT3502 | 2020-12-11 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWC] | 01:11:00 | |
12698 | LOT3923 | 2020-12-10 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:42:00 | |
12408 | LOT482 | 2020-11-25 | ENGM - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:50:00 | |
12393 | LOT481 | 2020-11-24 | EPWA - ENGM | B738 [SP-LWC] | 01:59:00 | |
12384 | LOT156 | 2020-11-24 | LLBG - EPWA | B738 [SP-LWC] | 03:37:00 | |
12379 | LOT159 | 2020-11-23 | EPKK - LLBG | B738 [SP-LWC] | 03:09:00 | |
12370 | LOT3903 | 2020-11-23 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
12368 | LOT3838 | 2020-11-23 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
12363 | LOT3502 | 2020-11-23 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWC] | 00:55:00 | |
12356 | LOT3905 | 2020-11-22 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:45:00 | |
12351 | LOT3910 | 2020-11-22 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:34:00 | |
12345 | LOT3905 | 2020-11-22 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:41:00 | |
12321 | LOT3910 | 2020-11-21 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
12315 | LOT3501 | 2020-11-21 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:49:00 | |
12307 | LOT3502 | 2020-11-20 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWC] | 00:56:00 | |
12303 | LOT3905 | 2020-11-20 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:46:00 | |
12280 | LOT3910 | 2020-11-19 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:35:00 | |
12072 | LOT3903 | 2020-11-09 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:48:00 | |
12054 | LOT708 | 2020-11-08 | UMMS - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:10:00 | |
12033 | LOT7416 | 2020-11-08 | EPRZ - UMMS | B738 [SP-LWE] | 01:04:00 | |
12014 | LOT3803 | 2020-11-07 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWC] | 00:51:00 | |
12003 | LOT3922 | 2020-11-07 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:45:00 | |
11984 | LOT3921 | 2020-11-07 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:47:00 | |
11891 | LOT3880 | 2020-11-07 | EPKT - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11879 | LOT3879 | 2020-11-06 | EPWA - EPKT | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
11877 | LOT3906 | 2020-11-06 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:50:00 | |
11874 | LOT3501 | 2020-11-06 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWC] | 01:02:00 | |
11869 | LOT3502 | 2020-11-06 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWC] | 01:03:00 | |
11867 | LOT3905 | 2020-11-06 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
11858 | LOT7416 | 2020-11-05 | LPMA - EPWA | B738 [SP-LWC] | 05:17:00 | |
11824 | LOT7416 | 2020-11-04 | EPWR - LPMA | B738 [SP-LWC] | 04:55:00 | |
11812 | LOT3847 | 2020-11-04 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWC] | 00:48:00 | |
11811 | LOT3906 | 2020-11-04 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:35:00 | |
11804 | LOT7416 | 2020-11-03 | LHBP - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
11800 | LOT535 | 2020-11-03 | EPWA - LHBP | B738 [SP-LWC] | 01:07:00 | |
11799 | LOT3906 | 2020-11-03 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:35:00 | |
11779 | LOT3905 | 2020-11-02 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
11760 | LOT7416 | 2020-11-01 | GCLP - EPWA | E170 [SP-LDE] | 05:38:00 | |
11746 | LOT7416 | 2020-11-01 | EPKK - GCLP | E170 [SP-LDE] | 04:48:00 | |
11723 | LOT3905 | 2020-10-31 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:55:00 | |
11717 | LOT3880 | 2020-10-31 | EPKT - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
11703 | LOT3879 | 2020-10-31 | EPWA - EPKT | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11695 | LOT786 | 2020-10-30 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:18:00 | |
11688 | LOT787 | 2020-10-30 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWC] | 01:46:00 | |
11677 | LOT3942 | 2020-10-30 | EPPO - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
11670 | LOT3941 | 2020-10-30 | EPWA - EPPO | B738 [SP-LWC] | 00:53:00 | |
11667 | LOT3906 | 2020-10-30 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11661 | LOT3905 | 2020-10-29 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:49:00 | |
11652 | LOT3804 | 2020-10-29 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
11628 | LOT3803 | 2020-10-28 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
11624 | LOT3905 | 2020-10-28 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:45:00 | |
11615 | LOT3931 | 2020-10-28 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWC] | 00:59:00 | |
11614 | LOT3906 | 2020-10-28 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:38:00 | |
11581 | LOT3905 | 2020-10-26 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:34:00 | |
11564 | LOT3906 | 2020-10-26 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11555 | LOT3905 | 2020-10-25 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 01:04:00 | |
11543 | LOT3812 | 2020-10-25 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11541 | LOT3805 | 2020-10-25 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWC] | 00:42:00 | |
11537 | LOT3906 | 2020-10-25 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:41:00 | |
11526 | LOT3501 | 2020-10-25 | EPGD - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:58:00 | |
11524 | LOT3815 | 2020-10-25 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWC] | 00:41:00 | |
11502 | LO566 | 2020-10-23 | LDDU - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:31:00 | |
11491 | LOT565 | 2020-10-23 | EPWA - LDDU | B738 [SP-LWC] | 02:18:00 | |
11484 | LOT454 | 2020-10-23 | ESSA - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:33:00 | |
11471 | LOT453 | 2020-10-23 | EPWA - ESSA | B738 [SP-LWC] | 01:30:00 | |
11469 | LOT3906 | 2020-10-23 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:50:00 | |
11468 | LOT3905 | 2020-10-23 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
11455 | LOT3906 | 2020-10-22 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:32:00 | |
11431 | LOT3905 | 2020-10-21 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
11428 | EVENT1 | 2020-10-21 | EPWA - ENBR | CR7 [ES-ACE] | 02:15:00 | |
11418 | LOT728 | 2020-10-21 | UDYZ - EPWA | B738 [SP-LWC] | 03:42:00 | |
11409 | LOT727 | 2020-10-20 | EPWA - UDYZ | B738 [SP-LWC] | 03:23:00 | |
11400 | LOT382 | 2020-10-20 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:30:00 | |
11395 | LOT381 | 2020-10-20 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWC] | 01:51:00 | |
11391 | LO538 | 2020-10-20 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWE] | 01:10:00 | |
11388 | LOT537 | 2020-10-19 | EPWA - LHBP | B738 [SP-LWC] | 01:06:00 | |
11375 | LOT536 | 2020-10-19 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:02:00 | |
11372 | LOT535 | 2020-10-19 | EPWA - LHBP | B738 [SP-LWC] | 01:02:00 | |
11370 | LOT282 | 2020-10-19 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:13:00 | |
11349 | LOT281 | 2020-10-18 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWC] | 02:22:00 | |
11341 | LOT3906 | 2020-10-18 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:37:00 | |
11322 | LOT267 | 2020-10-17 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWC] | 01:49:00 | |
11314 | LOT332 | 2020-10-17 | LFPG - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:19:00 | |
11311 | LOT331 | 2020-10-17 | EPWA - LFPG | B738 [SP-LWC] | 02:10:00 | |
11294 | LOT454 | 2020-10-16 | ESSA - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:45:00 | |
11290 | LOT453 | 2020-10-16 | EPWA - ESSA | B738 [SP-LWC] | 01:36:00 | |
11286 | LOT564 | 2020-10-16 | LDDU - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:38:00 | |
11284 | LOT563 | 2020-10-16 | EPWA - LDDU | B738 [SP-LWC] | 01:50:00 | |
11256 | LOT3906 | 2020-10-15 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
11253 | LOT3508 | 2020-10-15 | EPSY - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:55:00 | |
11251 | LOT3507 | 2020-10-15 | EPKK - EPSY | B738 [SP-LWC] | 00:52:00 | |
11243 | LOT3905 | 2020-10-14 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13918 | LOT3905 | 2021-01-26 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
13904 | LOT136 | 2021-01-26 | LTFM - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:23:00 | |
13893 | LOT135 | 2021-01-25 | EPWA - LTFM | B738 [SP-LWC] | 02:12:00 | |
13884 | LOT3903 | 2021-01-25 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |
13861 | LOT675 | 2021-01-24 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWC] | 02:35:00 | |
13831 | LOT566 | 2021-01-24 | LDDU - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:51:00 | |
13817 | LOT565 | 2021-01-23 | EPWA - LDDU | B738 [SP-LWC] | 02:11:00 | |
13801 | LOT675 | 2021-01-23 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWC] | 01:51:00 | |
13797 | LOT332 | 2021-01-23 | LFPG - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:57:00 | |
13788 | LO331 | 2021-01-22 | EPWA - LFPG | B738 [SP-LWC] | 01:50:00 | |
13777 | LOT3903 | 2021-01-22 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:39:00 | |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13918 | LOT3905 | 2021-01-26 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:43:00 | |
13904 | LOT136 | 2021-01-26 | LTFM - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:23:00 | |
13893 | LOT135 | 2021-01-25 | EPWA - LTFM | B738 [SP-LWC] | 02:12:00 | |
13884 | LOT3903 | 2021-01-25 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:40:00 | |