Adam Kaflowski
LOT405 - Second Officer
Lotów: 67  
Godzin:
94h34m  
Mil: 26270
Uprawnienia:  
  Regiony:
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13860 | LOT675 | 2021-01-24 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWB] | 02:19:00 | |
13694 | LOT3860 | 2021-01-18 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:48:00 | |
13670 | LOT3853 | 2021-01-17 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:49:00 | |
13640 | LOT3826 | 2021-01-16 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:44:00 | |
13498 | LOT3825 | 2021-01-10 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWB] | 00:44:00 | |
13411 | LOT3920 | 2021-01-07 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:36:00 | |
13357 | LOT7594 | 2021-01-05 | EGKK - EPKK | B738 [SP-LWB] | 02:18:00 | |
13336 | LOT7593 | 2021-01-04 | EPWA - EGKK | B738 [SP-LWB] | 02:12:00 | |
13330 | LOT3844 | 2021-01-04 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:46:00 | |
13317 | LOT3849 | 2021-01-03 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
13294 | LOT776 | 2021-01-03 | EYVI - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:53:00 | |
13290 | LOT775 | 2021-01-03 | EPWA - EYVI | B738 [SP-LWB] | 00:52:00 | |
13270 | LOT3910 | 2021-01-02 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:36:00 | |
13266 | LOT3911 | 2021-01-02 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWB] | 00:41:00 | |
13059 | LOT420 | 2020-12-25 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:09:00 | |
13004 | LOT419 | 2020-12-22 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWB] | 02:06:00 | |
12970 | LOT407 | 2020-12-21 | EPWA - EDDL | B738 [SP-LWB] | 01:42:00 | |
12820 | LOT282 | 2020-12-15 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:08:00 | |
12737 | LOT285 | 2020-12-11 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWB] | 02:25:00 | |
12680 | LOT572 | 2020-12-08 | LYBE - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:43:00 | |
12305 | LOT571 | 2020-11-20 | EPWA - LYBE | B738 [SP-LWB] | 01:32:00 | |
12287 | LOT3808 | 2020-11-19 | EPRZ - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
12275 | LOT3807 | 2020-11-18 | EPWA - EPRZ | B738 [SP-LWB] | 01:01:00 | |
12257 | LOT410 | 2020-11-17 | EDDL - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:44:00 | |
12234 | LOT407 | 2020-11-16 | EPWA - EDDL | B738 [SP-LWB] | 01:59:00 | |
12228 | LOT462 | 2020-11-16 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:10:00 | |
12188 | LOT463 | 2020-11-14 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWB] | 01:19:00 | |
12127 | LOT3848 | 2020-11-11 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:45:00 | |
12108 | LOT2535 | 2020-11-10 | LHBP - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:57:00 | |
12086 | LOT2536 | 2020-11-09 | EPWR - LHBP | B738 [SP-LWB] | 01:07:00 | |
12065 | LOT3849 | 2020-11-08 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:50:00 | |
12051 | LOT462 | 2020-11-08 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:22:00 | |
12024 | LOT505 | 2020-11-08 | EPWA - LKMT | B738 [SP-LWB] | 01:01:00 | |
11999 | LOT416 | 2020-11-07 | LSGG - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:58:00 | |
11970 | LOT415 | 2020-11-07 | EPWA - LSGG | B738 [SP-LWB] | 02:36:00 | |
11942 | LOT386 | 2020-11-07 | EDDT - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:06:00 | |
11924 | LOT385 | 2020-11-07 | EPWA - EDDT | B738 [SP-LWB] | 01:31:00 | |
11912 | LOT3832 | 2020-11-07 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:55:00 | |
11901 | LOT3831 | 2020-11-07 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWB] | 00:41:00 | |
11756 | LO379 | 2020-11-01 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWB] | 02:00:00 | |
11708 | LOT788 | 2020-10-31 | EETN - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:25:00 | |
11690 | LOT787 | 2020-10-30 | EPWA - EETN | B738 [SP-LWD] | 01:43:00 | |
11656 | LOT3848 | 2020-10-29 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
11602 | LOT3847 | 2020-10-27 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:52:00 | |
11580 | LOT354 | 2020-10-26 | EDDM - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:22:00 | |
11487 | LOT353 | 2020-10-23 | EPWA - EDDM | B738 [SP-LWB] | 01:32:00 | |
11458 | LOT3924 | 2020-10-22 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:37:00 | |
11356 | LOT3923 | 2020-10-18 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWB] | 00:40:00 | |
11335 | LOT312 | 2020-10-17 | LIPZ - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:41:00 | |
11264 | LOT309 | 2020-10-15 | EPWA - LIPZ | B738 [SP-LWB] | 02:07:00 | |
11231 | LOT708 | 2020-10-14 | UMMS - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:11:00 | |
10912 | LOT707 | 2020-09-20 | EPWA - UMMS | B738 [SP-LWB] | 01:07:00 | |
10862 | LOT268 | 2020-09-15 | EHAM - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:07:00 | |
10810 | LOT265 | 2020-09-10 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWB] | 02:06:00 | |
10728 | LOT3942 | 2020-09-03 | EPPO - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:53:00 | |
10720 | LOT8624 | 2020-09-02 | LDSP - EPPO | B738 [SP-LWB] | 01:45:00 | |
10712 | LOT8553 | 2020-09-01 | EPWA - LDSP | B738 [SP-LWB] | 01:55:00 | |
10564 | LOT8524 | 2020-08-17 | LATI - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:04:00 | |
10266 | LOT8523 | 2020-07-27 | EPWA - LATI | B738 [SP-LWB] | 01:56:00 | |
10262 | LOT8502 | 2020-07-27 | LEPA - EPWA | B738 [SP-LWB] | 02:53:00 | |
10258 | LOT8669 | 2020-07-26 | EPWR - LEPA | B738 [SP-LWB] | 02:36:00 | |
10242 | LOT3847 | 2020-07-25 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:45:00 | |
10226 | LOT226 | 2020-07-24 | LOWW - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:17:00 | |
10216 | LOT225 | 2020-07-23 | EPWA - LOWW | B738 [SP-LWB] | 01:16:00 | |
10188 | LOT3848 | 2020-07-22 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:48:00 | |
10080 | LOT8668 | 2020-07-16 | LGIR - EPWR | B738 [SP-LWB] | 02:51:00 | |
10025 | LOT8509 | 2020-07-13 | EPWA - LGIR | B738 [SP-LWB] | 02:44:00 | |
10001 | LOT462 | 2020-07-11 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:22:00 | |
9992 | LOT463 | 2020-07-11 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWB] | 01:19:00 | |
9974 | LOT3848 | 2020-07-09 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 01:04:00 | |
9964 | LOT3847 | 2020-07-09 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:48:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13860 | LOT675 | 2021-01-24 | EPWA - UUEE | B738 [SP-LWB] | 02:19:00 | |
13694 | LOT3860 | 2021-01-18 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:48:00 | |
13670 | LOT3853 | 2021-01-17 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:49:00 | |
13640 | LOT3826 | 2021-01-16 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:44:00 | |
13498 | LOT3825 | 2021-01-10 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWB] | 00:44:00 | |
13411 | LOT3920 | 2021-01-07 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:36:00 | |
13357 | LOT7594 | 2021-01-05 | EGKK - EPKK | B738 [SP-LWB] | 02:18:00 | |
13336 | LOT7593 | 2021-01-04 | EPWA - EGKK | B738 [SP-LWB] | 02:12:00 | |
13330 | LOT3844 | 2021-01-04 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:46:00 | |
13317 | LOT3849 | 2021-01-03 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
13294 | LOT776 | 2021-01-03 | EYVI - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:53:00 | |
13290 | LOT775 | 2021-01-03 | EPWA - EYVI | B738 [SP-LWB] | 00:52:00 | |
13270 | LOT3910 | 2021-01-02 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:36:00 | |
13266 | LOT3911 | 2021-01-02 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWB] | 00:41:00 | |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |