Oliwier Grzechnik
LOT373 - Second Officer
Lotów: 76  
Godzin:
122h48m  
Mil: 37237
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13686 | LOT571 | 2021-01-18 | EPWA - LYBE | B738 [SP-LWA] | 01:24:00 | |
13630 | LOT380 | 2021-01-16 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:41:00 | |
13621 | LOT381 | 2021-01-16 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWC] | 01:34:00 | |
13610 | LOT3836 | 2021-01-15 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 00:53:00 | |
13607 | LOT3815 | 2021-01-15 | EPWA - EPGD | DH8D [SP-EQL] | 00:49:00 | |
13580 | LOT4 | 2021-01-14 | KORD - EPWA | B788 [SP-LRH] | 09:43:00 | |
13553 | LOT3 | 2021-01-13 | EPWA - KORD | B788 [SP-LRH] | 10:02:00 | |
13513 | LOT536 | 2021-01-11 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWG] | 01:10:00 | |
13479 | LOT547 | 2021-01-10 | EPKK - LHBP | DH8D [OY-YBZ] | 00:43:00 | |
13472 | LOT3907 | 2021-01-09 | EPWA - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 00:41:00 | |
13448 | LO68 | 2021-01-08 | WSSS - EPWA | B788 [SP-LRA] | 09:48:00 | |
13408 | LOT67 | 2021-01-07 | EPWA - WSSS | B788 [SP-LRA] | 10:54:00 | |
13406 | LOT3922 | 2021-01-06 | EPKK - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:48:00 | |
13404 | LOT3921 | 2021-01-06 | EPWA - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 00:42:00 | |
13399 | LOT3966 | 2021-01-06 | EPLB - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:45:00 | |
13396 | LOT3965 | 2021-01-06 | EPWA - EPLB | DH8D [OY-YBZ] | 00:28:00 | |
13346 | LOT3838 | 2021-01-04 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 00:51:00 | |
13313 | LOT3502 | 2021-01-03 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:56:00 | |
13303 | LOT3921 | 2021-01-03 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:40:00 | |
13263 | LOT3838 | 2021-01-02 | EPGD - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:49:00 | |
13260 | LOT3835 | 2021-01-02 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWA] | 00:47:00 | |
13240 | LOT6316 | 2021-01-02 | HTZA - EPWA | B788 [SP-LRA] | 08:06:00 | |
13198 | LOT6315 | 2020-12-31 | EPWA - HTZA | B788 [SP-LRA] | 08:02:00 | |
13168 | LOT3835 | 2020-12-29 | EPWA - EPGD | DH8D [SP-EQL] | 00:46:00 | |
13113 | LOT267 | 2020-12-27 | EPWA - EHAM | B738 [SP-LWG] | 01:52:00 | |
13107 | LOT3920 | 2020-12-27 | EPKK - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:49:00 | |
13088 | LOT7594 | 2020-12-26 | EGKK - EPKK | B738 [SP-LWC] | 02:13:00 | |
13081 | LOT7593 | 2020-12-26 | EPWA - EGKK | B738 [SP-LWC] | 02:30:00 | |
13067 | LOT506 | 2020-12-25 | LKMT - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:46:00 | |
13030 | LOT766 | 2020-12-23 | UKLL - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 01:03:00 | |
13023 | LOT765 | 2020-12-23 | EPWA - UKLL | DH8D [SP-EQL] | 00:48:00 | |
13012 | LOT3816 | 2020-12-23 | EPGD - EPWA | DH8D [OY-YBY] | 00:55:00 | |
13009 | LOT3815 | 2020-12-23 | EPWA - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 00:45:00 | |
12974 | LOT380 | 2020-12-21 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:27:00 | |
12958 | LOT379 | 2020-12-21 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWC] | 01:38:00 | |
12890 | LOT3908 | 2020-12-19 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWD] | 00:48:00 | |
12878 | LOT3508 | 2020-12-18 | EPSY - EPKK | B738 [SP-LWF] | 01:13:00 | |
12853 | LOT3507 | 2020-12-17 | EPKK - EPSY | B738 [SP-LWF] | 00:47:00 | |
12833 | LOT3811 | 2020-12-16 | EPWA - EPRZ | DH8D [SP-EQL] | 00:46:00 | |
12791 | LOT3836 | 2020-12-14 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 00:49:00 | |
12761 | LOT3835 | 2020-12-12 | EPWA - EPGD | DH8D [SP-EQL] | 00:56:00 | |
12731 | LOT226 | 2020-12-11 | LOWW - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 01:16:00 | |
12685 | LOT223 | 2020-12-09 | EPWA - LOWW | DH8D [SP-EQD] | 01:08:00 | |
12666 | LOT3832 | 2020-12-07 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQD] | 00:57:00 | |
12655 | LOT3825 | 2020-12-07 | EPWA - EPGD | DH8D [SP-EQD] | 00:48:00 | |
12592 | LOT3886 | 2020-12-04 | EPKT - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:45:00 | |
12561 | LOT3885 | 2020-12-02 | EPWA - EPKT | DH8D [OY-YBZ] | 01:15:00 | |
12445 | LOT3836 | 2020-11-27 | EPGD - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:54:00 | |
12249 | LOT3815 | 2020-11-17 | EPWA - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 00:46:00 | |
12145 | LOT386 | 2020-11-12 | EDDB - EPWA | DH8D [SP-EQK] | 01:13:00 | |
12117 | LOT385 | 2020-11-11 | EPWA - EDDB | DH8D [SP-EQK] | 01:20:00 | |
12052 | LOT462 | 2020-11-08 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:24:00 | |
11971 | LOT3986 | 2020-11-07 | EPZG - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 01:01:00 | |
11957 | LOT3985 | 2020-11-07 | EPWA - EPZG | DH8D [OY-YBZ] | 01:12:00 | |
11946 | LOT3844 | 2020-11-07 | EPWR - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:56:00 | |
11927 | LOT3843 | 2020-11-07 | EPWA - EPWR | DH8D [OY-YBZ] | 01:10:00 | |
11787 | LOT3838 | 2020-11-02 | EPGD - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:45:00 | |
11765 | LOT3827 | 2020-11-01 | EPWA - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 01:43:00 | |
11328 | LOT3904 | 2020-10-17 | EPKK - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:40:00 | |
11220 | LOT3501 | 2020-10-13 | EPGD - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 01:15:00 | |
10975 | LOT3835 | 2020-09-26 | EPWA - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 00:55:00 | |
10884 | LOT3948 | 2020-09-18 | EPPO - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:56:00 | |
10829 | LOT3941 | 2020-09-12 | EPWA - EPPO | DH8D [OY-YBZ] | 00:54:00 | |
10823 | LOT3802 | 2020-09-11 | EPRZ - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:50:00 | |
10610 | LOT3515 | 2020-08-22 | EPGD - EPRZ | DH8D [OY-YBZ] | 01:36:00 | |
10582 | LOT3504 | 2020-08-19 | EPKK - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 01:09:00 | |
10552 | LOT3911 | 2020-08-16 | EPWA - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 00:43:00 | |
10550 | LOT522 | 2020-08-15 | LKPR - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 01:16:00 | |
10546 | LOT529 | 2020-08-15 | EPWA - LKPR | DH8D [OY-YBZ] | 01:17:00 | |
10535 | LOT3832 | 2020-08-14 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQH] | 00:52:00 | |
10530 | LOT3825 | 2020-08-13 | EPWA - EPGD | DH8D [OY-YBZ] | 00:47:00 | |
10523 | LOT3882 | 2020-08-13 | EPKT - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:58:00 | |
10435 | LOT8590 | 2020-08-06 | LGRP - EPKT | B738 [SP-LWA] | 02:44:00 | |
9958 | LOT8511 | 2020-07-09 | EPWA - LGRP | B738 [SP-LWA] | 03:02:00 | |
9928 | LOT3816 | 2020-07-07 | EPGD - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:57:00 | |
9731 | LOT3815 | 2020-06-29 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWA] | 00:52:00 | |
9713 | LOT3932 | 2020-06-28 | EPSC - EPWA | B738 [SP-LWA] | 00:57:00 | |
9706 | LOT3931 | 2020-06-28 | EPWA - EPSC | B738 [SP-LWA] | 01:00:00 | |
9433 | LOT380 | 2020-06-19 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWA] | 01:47:00 | |
9368 | LOT379 | 2020-06-16 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWA] | 01:44:00 | |
9331 | LOT462 | 2020-06-14 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWD] | 01:27:00 | |
8667 | LOT461 | 2020-05-15 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWA] | 01:20:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13686 | LOT571 | 2021-01-18 | EPWA - LYBE | B738 [SP-LWA] | 01:24:00 | |
13630 | LOT380 | 2021-01-16 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:41:00 | |
13621 | LOT381 | 2021-01-16 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWC] | 01:34:00 | |
13610 | LOT3836 | 2021-01-15 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 00:53:00 | |
13607 | LOT3815 | 2021-01-15 | EPWA - EPGD | DH8D [SP-EQL] | 00:49:00 | |
13580 | LOT4 | 2021-01-14 | KORD - EPWA | B788 [SP-LRH] | 09:43:00 | |
13553 | LOT3 | 2021-01-13 | EPWA - KORD | B788 [SP-LRH] | 10:02:00 | |
13513 | LOT536 | 2021-01-11 | LHBP - EPWA | B738 [SP-LWG] | 01:10:00 | |
13479 | LOT547 | 2021-01-10 | EPKK - LHBP | DH8D [OY-YBZ] | 00:43:00 | |
13472 | LOT3907 | 2021-01-09 | EPWA - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 00:41:00 | |
13448 | LO68 | 2021-01-08 | WSSS - EPWA | B788 [SP-LRA] | 09:48:00 | |
13408 | LOT67 | 2021-01-07 | EPWA - WSSS | B788 [SP-LRA] | 10:54:00 | |
13406 | LOT3922 | 2021-01-06 | EPKK - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:48:00 | |
13404 | LOT3921 | 2021-01-06 | EPWA - EPKK | DH8D [OY-YBZ] | 00:42:00 | |
13399 | LOT3966 | 2021-01-06 | EPLB - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:45:00 | |
13396 | LOT3965 | 2021-01-06 | EPWA - EPLB | DH8D [OY-YBZ] | 00:28:00 | |
13346 | LOT3838 | 2021-01-04 | EPGD - EPWA | DH8D [SP-EQL] | 00:51:00 | |
13313 | LOT3502 | 2021-01-03 | EPKK - EPGD | B738 [SP-LWD] | 00:56:00 | |
13303 | LOT3921 | 2021-01-03 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWD] | 00:40:00 | |
13263 | LOT3838 | 2021-01-02 | EPGD - EPWA | DH8D [OY-YBZ] | 00:49:00 | |
13260 | LOT3835 | 2021-01-02 | EPWA - EPGD | B738 [SP-LWA] | 00:47:00 | |
13240 | LOT6316 | 2021-01-02 | HTZA - EPWA | B788 [SP-LRA] | 08:06:00 | |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
13686 | LOT571 | 2021-01-18 | EPWA - LYBE | B738 [SP-LWA] | 01:24:00 | |