Artur Parzych
LOT328 - First Officer
Lotów: 77  
Godzin:
250h21m  
Mil: 96844
Pirepy:  
Wszystkie pirepy
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
12858 | LOT27 | 2020-12-17 | KJFK - EPWA | B788 [SP-LRG] | 07:35:00 | |
12847 | LOT26 | 2020-12-17 | EPWA - KJFK | B788 [SP-LRG] | 08:50:00 | |
12763 | LOT282 | 2020-12-12 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWF] | 02:06:00 | |
12585 | LOT281 | 2020-12-04 | EPWA - EGLL | B738 [SP-LWF] | 02:11:00 | |
12260 | LOT152 | 2020-11-18 | LLBG - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:40:00 | |
11271 | LOT151 | 2020-10-15 | EPWA - LLBG | B738 [SP-LWF] | 03:31:00 | |
10757 | LOT8542 | 2020-09-05 | LYTV - EPWA | B738 [SP-LWF] | 01:47:00 | |
10750 | LOT8541 | 2020-09-05 | EPWA - LYTV | B738 [SP-LWF] | 01:46:00 | |
10743 | LOT4 | 2020-09-05 | KORD - EPWA | B788 [SP-LRG] | 08:16:00 | |
10697 | LOT3 | 2020-08-31 | EPWA - KORD | B788 [SP-LRG] | 09:38:00 | |
10689 | LOT27 | 2020-08-30 | KJFK - EPWA | B788 [SP-LRF] | 07:42:00 | |
10661 | LOT6 | 2020-08-27 | EPWA - KJFK | B788 [SP-LRF] | 08:34:00 | |
10651 | LOT98 | 2020-08-26 | RKSI - EPWA | B788 [SP-LRF] | 09:50:00 | |
10643 | LOT97 | 2020-08-25 | EPWA - RKSI | B788 [SP-LRF] | 09:17:00 | |
10613 | LOT72 | 2020-08-23 | VIDP - EPWA | B788 [SP-LRF] | 06:44:00 | |
9312 | LOT71 | 2020-06-13 | EPWA - VIDP | B788 [SP-LRF] | 06:18:00 | |
9102 | LOT464 | 2020-06-04 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:18:00 | |
8295 | LOT461 | 2020-04-30 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWC] | 01:28:00 | |
8253 | LOT72 | 2020-04-28 | VIDP - EPWA | B788 [SP-LRF] | 06:33:00 | |
8231 | LOT71 | 2020-04-27 | EPWA - VIDP | B788 [SP-LRF] | 06:17:00 | |
7665 | LOT234 | 2020-04-03 | EBBR - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:53:00 | |
7645 | LOT233 | 2020-04-02 | EPWA - EBBR | B738 [SP-LWC] | 01:58:00 | |
7634 | LOT68 | 2020-04-01 | WSSS - EPWA | B788 [SP-LRF] | 12:16:00 | |
7541 | LOT67 | 2020-03-30 | EPWA - WSSS | B788 [SP-LRF] | 11:02:00 | |
7511 | LO8602 | 2020-03-29 | EGLL - EPWA | B788 [SP-LPF] | 02:11:00 | |
7479 | LO8601 | 2020-03-28 | EPWA - EGLL | B788 [SP-LPF] | 02:12:00 | |
7400 | LOT3848 | 2020-03-25 | EPWR - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:02:00 | |
7391 | LOT3847 | 2020-03-25 | EPWA - EPWR | B738 [SP-LWC] | 00:52:00 | |
7370 | LOT382 | 2020-03-24 | EDDF - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:49:00 | |
7363 | LOT381 | 2020-03-24 | EPWA - EDDF | B738 [SP-LWC] | 01:53:00 | |
7342 | LOT412 | 2020-03-23 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:56:00 | |
7334 | LOT411 | 2020-03-23 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWC] | 01:53:00 | |
7316 | LOT438 | 2020-03-22 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:51:00 | |
7290 | LOT437 | 2020-03-21 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWC] | 03:02:00 | |
7274 | LOT3906 | 2020-03-20 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 00:44:00 | |
7270 | LOT3905 | 2020-03-20 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWC] | 00:53:00 | |
7080 | LOT172 | 2020-03-08 | LCLK - EPWA | B738 [SP-LWC] | 03:09:00 | |
7079 | LOT171 | 2020-03-07 | EPWA - LCLK | B738 [SP-LWC] | 03:16:00 | |
7066 | LOT152 | 2020-03-06 | LLBG - EPWA | B738 [SP-LWC] | 03:36:00 | |
7020 | LOT151 | 2020-02-28 | EPWA - LLBG | B738 [SP-LWC] | 03:39:00 | |
6977 | LOT438 | 2020-02-24 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWC] | 02:42:00 | |
6947 | LOT437 | 2020-02-21 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWC] | 02:51:00 | |
6942 | LOT464 | 2020-02-21 | EKCH - EPWA | B738 [SP-LWC] | 01:19:00 | |
6914 | LOT463 | 2020-02-18 | EPWA - EKCH | B738 [SP-LWC] | 01:18:00 | |
6845 | LO3906 | 2020-02-11 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWF] | 00:40:00 | |
6839 | LO3905 | 2020-02-10 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWF] | 00:46:00 | |
6838 | LO282 | 2020-02-10 | EGLL - EPWA | B738 [SP-LWF] | 02:00:00 | |
6638 | LO285 | 2020-11-20 | EPWA - EGLL | B734 [SP-LLG] | 02:21:00 | |
6533 | LO172 | 2020-01-10 | LCLK - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:13:00 | |
6529 | LO171 | 2020-01-09 | EPWA - LCLK | B738 [SP-LWF] | 03:12:00 | |
6517 | LO438 | 2020-01-08 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:18:00 | |
6509 | LO437 | 2020-01-07 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWF] | 02:49:00 | |
6489 | LO3906 | 2020-01-06 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWF] | 00:55:00 | |
6474 | LOT3905 | 2020-01-05 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWF] | 00:38:00 | |
6119 | LOT412 | 2019-12-13 | LSZH - EPWA | B738 [SP-LWF] | 01:40:00 | |
6114 | LOT411 | 2019-12-13 | EPWA - LSZH | B738 [SP-LWF] | 01:49:00 | |
6057 | LO172 | 2019-12-07 | LCLK - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:14:00 | |
6049 | LO171 | 2019-12-07 | EPWA - LCLK | B738 [SP-LWF] | 03:25:00 | |
5910 | LOT434 | 2019-11-27 | LEMD - EPWA | B738 [SP-LWF] | 03:11:00 | |
5901 | LOT433 | 2019-11-26 | EPWA - LEMD | B738 [SP-LWF] | 03:50:00 | |
5889 | LOT152 | 2019-11-25 | LLBG - EPWA | B734 [SP-LLG] | 03:54:00 | |
5814 | LOT151 | 2019-11-21 | EPWA - LLBG | B734 [SP-LLG] | 03:35:00 | |
5806 | LOT282 | 2019-11-21 | EGLL - EPWA | B734 [SP-LLG] | 02:25:00 | |
5778 | LO281 | 2019-11-20 | EPWA - EGLL | B734 [SP-LLG] | 02:30:00 | |
5749 | LOT438 | 2019-11-18 | LEBL - EPWA | B738 [SP-LWF] | 02:46:00 | |
5685 | LOT437 | 2019-11-15 | EPWA - LEBL | B738 [SP-LWF] | 02:54:00 | |
5680 | LO3906 | 2019-11-14 | EPKK - EPWA | B734 [SP-LLG] | 00:54:00 | |
5328 | LO3907 | 2019-10-13 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWA] | 00:48:00 | |
5307 | LO3908 | 2019-09-22 | EPKK - EPWA | B738 [SP-LWB] | 00:47:00 | |
5306 | LO3907 | 2019-10-11 | EPWA - EPKK | B738 [SP-LWA] | 00:52:00 | |
4716 | LO3802 | 2019-08-08 | EPRZ - EPWA | B734 [SP-LLG] | 00:59:00 | |
4715 | LO3801 | 2019-08-08 | EPWA - EPRZ | B734 [SP-LLG] | 00:56:00 | |
4702 | LO3908 | 2019-03-22 | EPKK - EPWA | B734 [SP-LLG] | 00:53:00 | |
4699 | LO3907 | 2019-03-22 | EPWA - EPKK | B734 [SP-LLG] | 01:01:00 | |
4270 | LO6501 | 2019-06-25 | EPWA - EPKT | B734 [SP-LLG] | 00:52:00 | |
4269 | LO3906 | 2019-06-25 | EPKK - EPWA | B734 [SP-LLF] | 01:02:00 | |
4219 | LO3907 | 2019-03-22 | EPWA - EPKK | B734 [SP-LLF] | 00:49:00 | |
PIREPy w tym miesiacu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |
PIREPy w tym tygodniu
Identyfikator |
Callsign |
Data |
Od - Do |
Samolot |
Czas trwania |
Szczegóły kliknij aby zobaczyć szczegóły |